- Decken- und Wandleuchten
Gemeinsame Parameter für alle Typen:
| Farbe | chrom-matt |
| Material | aluminium |
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Spannung | 230 V |
| Höhe | 39 mm |
| Die Lampe können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden | |
1. Pau-70648 W-D Lunar LED 170x170 11W Chrom matt A detail výrobku
| Farbe | chrom-matt |
| Material | aluminium |
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Spannung | 230 V |
| Wattage | 13 W |
| Breite | 170 mm |
| Höhe | 170 mm |
| Tiefe | 38 mm |
| Lichtstrom | 760 lm |
| Leuchtmittel inklusive | |
| Farbwiedergabeindex | CRI/Ra 80 |
| Třída ochrany | II |
| Typ světelného zdroje | LED |
| Životnost | 30000h |
| Max. příkon světelného zdroje | 11W |
| Výkon transformátoru | 12,6VA |
| Stmívatelné | ne |
| Styl svítidla | moderní |
| Kolekce | Lunar |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A (Schild anzeigen) |
Liefertermin Lieferung um den 15. Januar
Superpreis
20 €
Empfohlener Verkaufspreis: 26,30 €
Empfohlener Verkaufspreis: 26,30 €
Die Preisüberwachung einstellen
Auf die Merkliste
2. Pau-70649 W-D Lunar LED 225x225 15,4W Chrom matt A detail výrobku
| Wattage | LED 1x15,4 W |
| Breite | 225x225 mm |
| Lichtstrom | 1520 lm |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A (Schild anzeigen) |
Liefertermin Lieferung um den 15. Januar
Superpreis
27,30 €
Empfohlener Verkaufspreis: 35,90 €
Empfohlener Verkaufspreis: 35,90 €
Die Preisüberwachung einstellen
Auf die Merkliste
3. Pau-70650 W-D Lunar LED 300x300 17W Chrom matt A detail výrobku
| Farbe | chrom-matt |
| Material | aluminium |
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Spannung | 230 V |
| Wattage | 18,5 W |
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 300 mm |
| Tiefe | 38 mm |
| Lichtstrom | 1450 lm |
| Leuchtmittel inklusive | |
| Farbwiedergabeindex | CRI/Ra 80 |
| Třída ochrany | II |
| Typ světelného zdroje | LED |
| Rozměry v mm | 18 x 13 x 21 |
| Životnost | 30000h |
| Max. příkon světelného zdroje | 18W |
| Výkon transformátoru | 19,2VA |
| Stmívatelné | ne |
| Styl svítidla | moderní |
| Kolekce | Lunar |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A (Schild anzeigen) |
Liefertermin Lieferung um den 15. Januar
Superpreis
39,15 €
Empfohlener Verkaufspreis: 51,55 €
Empfohlener Verkaufspreis: 51,55 €
Die Preisüberwachung einstellen
Auf die Merkliste
4. Pau-70651 W-D Lunar LED 400x400 21,8W Chrom matt A detail výrobku
| Farbe | chrom-matt |
| Material | aluminium |
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Spannung | 230 V |
| Wattage | 25,2 W |
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 400 mm |
| Tiefe | 39 mm |
| Lichtstrom | 1700 lm |
| Leuchtmittel inklusive | |
| Farbwiedergabeindex | CRI/Ra 80 |
| Třída ochrany | II |
| Typ světelného zdroje | LED |
| Životnost | 30000h |
| Max. příkon světelného zdroje | 21,8W |
| Výkon transformátoru | 24,6VA |
| Stmívatelné | ne |
| Styl svítidla | moderní |
| Kolekce | Lunar |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A (Schild anzeigen) |
Liefertermin Lieferung um den 15. Januar
Superpreis
71,05 €
Empfohlener Verkaufspreis: 93,50 €
Empfohlener Verkaufspreis: 93,50 €
Die Preisüberwachung einstellen
Auf die Merkliste
5. Pau-70652 W-D Lunar LED 600x600 27,4W Chrom-m Al detail výrobku
| Farbe | chrom-matt |
| Material | aluminium |
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Spannung | 230 V |
| Wattage | 31 W |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 600 mm |
| Tiefe | 39 mm |
| Lichtstrom | 2100 lm |
| Leuchtmittel inklusive | |
| Farbwiedergabeindex | CRI/Ra 80 |
| Třída ochrany | II |
| Typ světelného zdroje | LED |
| Životnost | 30000h |
| Max. příkon světelného zdroje | 27,4W |
| Výkon transformátoru | 30,1VA |
| Stmívatelné | ne |
| Styl svítidla | moderní |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A (Schild anzeigen) |
Liefertermin Lieferung um den 15. Januar
Superpreis
112,15 €
Empfohlener Verkaufspreis: 147,55 €
Empfohlener Verkaufspreis: 147,55 €
Die Preisüberwachung einstellen
Auf die Merkliste
