- Decken- und Wandleuchten
Gemeinsame Parameter für alle Typen:
| Farbe | matt / weiß |
| Material | aluminium |
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Spannung | 230 V |
| Höhe | 39 mm |
| Die Lampe können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden | |
1. Pau-70644 W-D Lunar LED 170x170 11W Weiß matt Al detail výrobku
| Farbe | weiß |
| Material | aluminium |
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Spannung | 230 V |
| Wattage | 13 W |
| Breite | 170 mm |
| Höhe | 170 mm |
| Tiefe | 38 mm |
| Lichtstrom | 760 lm |
| Leuchtmittel inklusive | |
| Farbwiedergabeindex | CRI/Ra 80 |
| Třída ochrany | II |
| Typ světelného zdroje | LED |
| Životnost | 30000h |
| Max. příkon světelného zdroje | 11W |
| Výkon transformátoru | 12,6VA |
| Stmívatelné | ne |
| Styl svítidla | moderní |
| Kolekce | Lunar |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A (Schild anzeigen) |
Liefertermin Lieferung um den 15. Januar
Superpreis
20 €
Empfohlener Verkaufspreis: 26,30 €
Empfohlener Verkaufspreis: 26,30 €
Die Preisüberwachung einstellen
Auf die Merkliste
2. Pau-70645 W-D Lunar LED 225x225 15,4W Weiß matt Al detail výrobku
| Farbe | weiß |
| Material | aluminium |
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Spannung | 230 V |
| Wattage | 16,5 W |
| Breite | 225 mm |
| Höhe | 225 mm |
| Tiefe | 38 mm |
| Lichtstrom | 1140 lm |
| Leuchtmittel inklusive | |
| Farbwiedergabeindex | CRI/Ra 80 |
| Třída ochrany | II |
| Typ světelného zdroje | LED |
| Životnost | 30000h |
| Max. příkon světelného zdroje | 15,4W |
| Výkon transformátoru | 19,2VA |
| Stmívatelné | ne |
| Styl svítidla | moderní |
| Kolekce | Lunar |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A (Schild anzeigen) |
Liefertermin Lieferung um den 15. Januar
Superpreis
27,30 €
Empfohlener Verkaufspreis: 35,90 €
Empfohlener Verkaufspreis: 35,90 €
Die Preisüberwachung einstellen
Auf die Merkliste
3. Pau-70646 W-D Lunar LED 300x300 17W Weiß matt A detail výrobku
| Farbe | weiß |
| Material | aluminium |
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Spannung | 230 V |
| Wattage | 18,5 W |
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 300 mm |
| Tiefe | 38 mm |
| Lichtstrom | 1450 lm |
| Leuchtmittel inklusive | |
| Farbwiedergabeindex | CRI/Ra 80 |
| Třída ochrany | II |
| Typ světelného zdroje | LED |
| Rozměry v mm | 106 |
| Životnost | 30000h |
| Max. příkon světelného zdroje | 18W |
| Výkon transformátoru | 19,2VA |
| Stmívatelné | ne |
| Styl svítidla | moderní |
| Kolekce | Lunar |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A (Schild anzeigen) |
Liefertermin Lieferung um den 15. Januar
Superpreis
39,15 €
Empfohlener Verkaufspreis: 51,55 €
Empfohlener Verkaufspreis: 51,55 €
Die Preisüberwachung einstellen
Auf die Merkliste
4. Pau-70647 W-D Lunar LED 600x600 27,4W Weiß matt Al detail výrobku
| Farbe | weiß |
| Material | aluminium |
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Spannung | 230 V |
| Wattage | 31 W |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 600 mm |
| Tiefe | 39 mm |
| Lichtstrom | 2100 lm |
| Leuchtmittel inklusive | |
| Farbwiedergabeindex | CRI/Ra 80 |
| Třída ochrany | II |
| Typ světelného zdroje | LED |
| Životnost | 30000h |
| Max. příkon světelného zdroje | 27,4W |
| Výkon transformátoru | 30,1VA |
| Stmívatelné | ne |
| Styl svítidla | moderní |
| Kolekce | Lunar |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A (Schild anzeigen) |
Liefertermin Lieferung um den 15. Januar
Superpreis
112,15 €
Empfohlener Verkaufspreis: 147,55 €
Empfohlener Verkaufspreis: 147,55 €
Die Preisüberwachung einstellen
Auf die Merkliste
